GHK-Cu, Epithalon, NAD+, SS-31 och Humanin — anti-aging-peptider rankade efter evidens och effekt.
| Peptid | Mekanism | Bäst för | Evidensnivå |
|---|---|---|---|
| GHK-Cu | Kollagen, koppar | Hud, hår, sår | Hög |
| Epithalon | Telomeras-aktivering | Telomerlängd, cellåldring | Medium |
| NAD+ | Cellenergi, sirtuiner | Mitokondrier, energi | Hög |
| SS-31 (Elamipretide) | Mitokondriell funktion | Cellenergi, oxidativ stress | Medium |
| Humanin | Mitokondriell peptid | Neuroprotektiv, cellskydd | Medium |
| MOTS-c | Mitokondriell signalering | Metabolism, insulinkänslighet | Medium |
En effektiv anti-aging-stack kan se ut så här:
Forskningspeptider med verifierad renhet
40 peptider + tillbehör i lager. 99%+ HPLC-testade, COA per batch, fri frakt över 999 kr.