Komplett guide till blodprov vid peptidanvändning. Vilka markörer du bör testa före, under och efter en kur — IGF-1, HbA1c, lever, njurar och mer.
Blodprov ger objektiv data på hur kroppen svarar. Du kan verifiera att peptiden fungerar, upptäcka biverkningar tidigt, och optimera dosering. Tänk på det som en "dashboard" för din kropp.
Ta dessa prover innan du påbörjar någon peptidkur. De blir din referenspunkt:
| Markör | Normalvärde | Varför |
|---|---|---|
| IGF-1 | 100–300 ng/mL (ålder/kön-beroende) | GH-peptider höjer IGF-1 — mäter effekt |
| HbA1c | <42 mmol/mol (<6.0%) | GLP-1-agonister sänker, MK-677 kan höja |
| Fasteblodsocker | 4.0–6.0 mmol/L | Snabb markör för metabolisk påverkan |
| Fasteinsulin | 3–15 mIU/L | Insulinresistens (HOMA-IR-beräkning) |
| ALAT/ASAT | <45 U/L / <35 U/L | Leverbelastning |
| GGT | <60 U/L | Leverfunktion, känsligare markör |
| Kreatinin | 60–105 μmol/L | Njurfunktion |
| eGFR | >90 mL/min | Njurfiltrering |
| TSH | 0.4–4.0 mIU/L | Sköldkörtel — GH-peptider kan påverka T3/T4 |
| fT3 / fT4 | fT3: 3.5–6.5 / fT4: 12–22 pmol/L | Sköldkörteldetaljer |
| Blodstatus (CBC) | Se referensvärden | Generell hälsa, anemi, inflammation |
| CRP (hs-CRP) | <3 mg/L (optimalt <1) | Systemisk inflammation |
| Lipider (total, LDL, HDL, TG) | Se referensvärden | Hjärt-kärlrisk |
| Markör | Mäter | Förväntat resultat |
|---|---|---|
| IGF-1 | GH-effekt | Höjning 50–200% beroende på peptid/dos |
| Fasteblodsocker | Insulinkänslighet | MK-677/HGH: kan stiga. CJC+Ipa: neutral |
| HbA1c | Långtids blodsocker | MK-677: kan stiga. Övriga: neutralt |
| TSH/fT3/fT4 | Sköldkörtel | HGH höjer T4→T3-konvertering |
| Kortisol (morgon) | Stresshormon | GHRP-6/MK-677 kan höja kortisol initialt |
Test-timing: IGF-1 efter 4–6 veckor (steady state). Fasteblodsocker var 2:a vecka initialt.
| Markör | Mäter | Förväntat resultat |
|---|---|---|
| HbA1c | Blodsockerkontroll | Sänkning 1–2.5% |
| Fasteblodsocker | Akut metabolisk effekt | Sänkning |
| Lipider | Kardiovaskulär risk | LDL↓, TG↓, HDL↑ |
| ALAT/ASAT | Leverfett | Sänkning (minskad fettlever) |
| Lipas/Amylas | Pankreasinflammation | Förhöjning = varningssignal |
| Vikt + midjemått | Kroppskomposition | 5–20% viktminskning |
Test-timing: HbA1c efter 3 månader. Lipas/Amylas om buksmärta uppstår. Lipider efter 3–6 månader.
Dessa peptider har minimal systemisk påverkan på blodmarkörer. Ingen specifik provtagning krävs, men CRP/hs-CRP kan mätas för att se inflammationsminskning:
| Markör | Mäter | Förväntat |
|---|---|---|
| Telomerlängd | Cellulär ålder | Epithalon: stabilisering/ökning (långsiktigt) |
| Melatonin (salivprov) | Sömnhormon | Epithalon: normalisering |
| NAD+/NADH-kvot | Mitokondriefunktion | NAD+-supplementering: höjning |
| 8-OHdG (urin) | Oxidativ DNA-skada | SS-31/NAD+: minskning |
Not: Telomerlängd-test är dyrt (3000–5000 kr) och kräver specifikt labb (Life Length, Repeat Diagnostics). Ta 2× per år som mest.
| Tidpunkt | Vad | Varför |
|---|---|---|
| Före kur (baslinje) | Fullständig panel (alla ovan) | Referenspunkt |
| 4–6 veckor in | IGF-1, fasteblodsocker, ALAT | Kontrollera effekt och säkerhet |
| 3 månader | HbA1c, lipider, sköldkörtel | Långtidseffekter |
| 6 månader | Full panel igen | Jämför med baslinje |
| Vid symptom | Relevant markör | Tidigt varningstecken |
| Markör | Varning | Åtgärd |
|---|---|---|
| IGF-1 > 400 ng/mL | För hög GH-stimulering | Sänk dos eller pausa |
| Fasteblodsocker > 7.0 | Prediabetes/diabetes-risk | Pausa MK-677/HGH, kontrollera |
| ALAT > 3× normalvärde | Leverbelastning | Pausa alla peptider, kontakta vård |
| Lipas > 3× normalvärde | Pankreatit-risk (GLP-1) | Pausa omedelbart, akut vård vid buksmärta |
| TSH < 0.1 eller > 10 | Sköldkörtelrubbning | Utred, eventuellt pausa GH-peptider |
| eGFR < 60 | Njurpåverkan | Utred orsak, kontakta vård |
Forskningspeptider med verifierad renhet
40 peptider + tillbehör i lager. 99%+ HPLC-testade, COA per batch, fri frakt över 999 kr.