Head-to-head jämförelse av TB-500 och BPC-157. Mekanism, dosering, vad forskningen visar, och vilken du ska välja för din typ av skada.
BPC-157 och TB-500 är de mest populära peptiderna för läkning och recovery. De används ofta tillsammans men har fundamentalt olika mekanismer. Denna guide hjälper dig välja rätt — eller kombinera dem optimalt.
| Egenskap | BPC-157 | TB-500 |
|---|---|---|
| Fullständigt namn | Body Protection Compound-157 | Thymosin Beta-4 Fragment |
| Ursprung | Gastriskt protein (magsaft) | Thymus-protein |
| Aminosyror | 15 | 43 |
| Verkan | Lokal — nära injektionsstället | Systemisk — hela kroppen |
| Primär mekanism | Angiogenes (nya blodkärl) | Cellmigration + aktin-remodellering |
| Halveringstid | ~4 timmar | ~6 timmar |
| Dos | 250–500 mcg/dag | 2–5 mg, 2×/vecka |
| Injektionsfrekvens | Dagligen (1–2×) | 2–3× per vecka |
| Injektionsplats | Nära skadan | Var som helst (subkutan) |
| Kurtid | 4–8 veckor | Loading 4v + underhåll 4v |
| GI-skydd | Ja — stark effekt | Begränsad |
| Pris (PS) | 800 kr (20mg) | 800 kr (20mg) |
BPC-157 är en stabil sekvens av 15 aminosyror från det gastriska proteinet BPC. Dess primära verkan är angiogenes — bildning av nya blodkärl — som är avgörande för vävnadsläkning:
| Mål | Dos | Frekvens | Kurtid |
|---|---|---|---|
| Akut skada | 500 mcg | 2×/dag nära skadan | 4 veckor |
| Kronisk skada | 250–500 mcg | 1×/dag | 6–8 veckor |
| GI-skydd | 250 mcg | Oral eller subkutan, 1×/dag | 4–6 veckor |
TB-500 verkar systemiskt — oavsett var du injicerar når den hela kroppen. Den verkar genom:
| Fas | Dos | Frekvens | Kurtid |
|---|---|---|---|
| Loading | 5 mg | 2×/vecka | 4 veckor |
| Underhåll | 2–2.5 mg | 2×/vecka | 4 veckor |
BPC-157 och TB-500 har komplementära mekanismer som ger synergistisk effekt:
| BPC-157 bidrar med | TB-500 bidrar med |
|---|---|
| Lokala nya blodkärl (angiogenes) | Systemisk cellmigration till skadan |
| Vävnadsspecifik reparation | Inflammationskontroll (cytokinbalans) |
| GI-skydd | Stamcellsmobilisering |
| Nervregeneration (lokal) | Aktin-remodellering (flexibilitet) |
| Fas | BPC-157 | TB-500 |
|---|---|---|
| Vecka 1–4 (akut) | 500 mcg/dag nära skadan | 5 mg 2×/vecka subkutan |
| Vecka 5–8 (underhåll) | 250 mcg/dag | 2.5 mg 2×/vecka |
Alternativ: BPC-157 + TB-500 premix (Pepixfi: 20mg, 10/10 split) — en vial med båda, enklare dosering.
| Situation | Välj | Motivering |
|---|---|---|
| En specifik senskada | BPC-157 | Lokal verkan, angiogenes direkt vid skadan |
| Flera skadeområden | TB-500 | Systemisk — behandlar allt på en gång |
| Mag-tarmproblem | BPC-157 | Starkast dokumenterad GI-effekt |
| Kronisk stelhet/fibros | TB-500 | Aktin-remodellering, flexibilitet |
| Post-operativt | Båda | BPC lokal + TB systemisk = snabbast recovery |
| Budgetbegränsad | BPC-157 | Lägre total kostnad (daglig mikrodos vs mg-doser) |
| Maximal recovery | BPC+TB combo | Synergistisk effekt — bättre tillsammans |
Forskningspeptider med verifierad renhet
40 peptider + tillbehör i lager. 99%+ HPLC-testade, COA per batch, fri frakt över 999 kr.